OW Przy Lesie • Karpacz Górny
Cennik noclegów
Czytelne ceny bez konieczności szukania ich w opisach.
Strona główna → Cennik
| Oferta | Cena | Warunki |
|---|---|---|
| Smrek — pokoje | od 120 zł/os./doba | minimum 2 doby |
| Smrek — studia z aneksem | od 120 zł/os./doba | minimum 2 doby |
| Sosna — 1. i 2. piętro | od 80 zł/os./doba | minimum 2 doby |
| Sosna — 3. piętro, pokoje 2–3 os. | od 100 zł/os./doba | minimum 2 doby |
| Sosna — 3. piętro, pokoje małżeńskie | od 120 zł/os./doba | minimum 2 doby |
| Dzieci do 2 lat | bezpłatnie | bez dodatkowego łóżka |
| Dzieci 2–7 lat | 50% ceny | zgodnie z aktualnymi warunkami |
Przy dłuższych pobytach dostępne są zniżki — dokładna wycena po kontakcie.
Dodatkowa usługa
Cennik parkingu dla osób bez noclegu
Goście nocujący w OW Przy Lesie korzystają z parkingu na terenie posesji bezpłatnie. Poniższy cennik dotyczy parkingu komercyjnego.
| Rodzaj postoju | Samochód | Bus | Kamper / autobus |
|---|---|---|---|
| Do północy — cały dzień | 40 zł | 60 zł | autobus 70 zł |
| Doba / noc | 70 zł | 90 zł | kamper 90 zł |
| Powyżej jednej doby | 60 zł/doba | 90 zł/doba | kamper 90 zł/doba |
W długie weekendy, święta i w okresie zimowym: +10 zł do ceny normalnej. Zobacz pełną stronę parkingu →
